マツダ セール中 プレマシー 20CS スマートエディション

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

乗員定員:7人長さ/幅/高さ:456.5cm/174.5cm/161.5cm燃料の種類:無鉛レギュラーガソリン排気量:2000ccミッション:ATボディタイプ:ミニバン・ワンボックス駆動方式:FF別途陸送費かかります。他サイトにも出品していますので、ご購入の際はコメントください‼︎現車確認、店舗にてご購入のお客様はお値引きします!メーカー:マツダ年式:2010年走行距離:11万〜12万km車検証:一時抹消済み

マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 5.6万Km (島根県)[560]の中古車詳細|島根県の松江店|中古車の【ネクステージ】
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 5.6万Km (島根県)[560]の中古車詳細|島根県の松江店|中古車の【ネクステージ】

プレマシー 20CS SMART EDITION 93,361km 24.8万円 23945  中古車詳細|アクティブコレクション|登録済・届出済未使用車なら横浜・川崎最大級250台在庫
プレマシー 20CS SMART EDITION 93,361km 24.8万円 23945 中古車詳細|アクティブコレクション|登録済・届出済未使用車なら横浜・川崎最大級250台在庫

MAZDA NEWSROOM「マツダ プレマシー」の特別仕様車を発売|ニュースリリース
MAZDA NEWSROOM「マツダ プレマシー」の特別仕様車を発売|ニュースリリース

プレマシー【特別・限定】20CS スマートエディション(マツダ)[5AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】
プレマシー【特別・限定】20CS スマートエディション(マツダ)[5AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション ワンセグTV アドバンストキーの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション ワンセグTV アドバンストキーの中古車|グーネット中古車

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 禁煙 ナビの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 禁煙 ナビの中古車|グーネット中古車

297KB
297KB"],"2001":[null,null,null,null,6,3],"2003":[null,"bEOlNmRORbHpiM

中古車 マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション 48000km ETC ドラレコ BT接続 ナビTV AAC の中古車詳細  (48,000km, ダークブルー, 新潟県, 15.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション 48000km ETC ドラレコ BT接続 ナビTV AAC の中古車詳細 (48,000km, ダークブルー, 新潟県, 15.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ プレマシー 20CS 9.2万Km 31.9万円(静岡県)[097]の中古車詳細|静岡県の富士店|SUV LAND
マツダ プレマシー 20CS 9.2万Km 31.9万円(静岡県)[097]の中古車詳細|静岡県の富士店|SUV LAND

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 両側電動ドア 禁煙車 純正ナビ ETC Bluetooth 46.4万円 平成22年(2010年)  北海道 中古車 - 価格.com
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 両側電動ドア 禁煙車 純正ナビ ETC Bluetooth 46.4万円 平成22年(2010年) 北海道 中古車 - 価格.com

マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション 48000km ETC ドラレコ BT接続 ナビTV  AACの中古車情報(新潟県・全車車検付納車の総額表示 CARNEL 新潟店 店) 車両ID: AU5845570756| 中古車EX
マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション 48000km ETC ドラレコ BT接続 ナビTV AACの中古車情報(新潟県・全車車検付納車の総額表示 CARNEL 新潟店 店) 車両ID: AU5845570756| 中古車EX

マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】


残り 9 345,000円

(436 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月25日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥282,794 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから